New Wonders - 11-15 months (age as of September 1)
Early Childhood Family Education (ECFE) / Infants & Wonderful Ones -
ECFE 2022-2023
Parents and their children 11-15 months
Having a new baby is exciting and challenging. These relaxing, informative classes are designed to be your time to slow down and enjoy your child. Children will experience a variety of sounds, textures, and physical activities as they learn through movement and their senses.
You will learn about child development as you meet with our licensed parent educators and other parents to discuss sleep schedules, nutrition, infant development and more. You'll have the opportunity to observe your child, develop your parenting goals, and enjoy the interactive time you spend together.
11-15 months - For children born May 1, 2021 - September 30, 2021.
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
6:15 PM - 7:45 PM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
8:45 AM - 10:15 AM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Prices
Level 1 | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 1 | $0.00 | - |
Level 2 M/F, 2 payments, now & January | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 2 M/F, 2 payments, now & January | $46.75 | $46.75 x 1 dates |
Level 2 M/F, Full Year | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 2 M/F, Full Year | $93.50 | - |
Level 3 M/F, 2 payments, now & January | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 3 M/F, 2 payments, now & January | $93.50 | $93.50 x 1 dates |
Level 3 M/F, Full Year | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 3 M/F, Full Year | $187.00 | - |
Level 4 M/F, 2 payments, now & January | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 4 M/F, 2 payments, now & January | $187.00 | $187.00 x 1 dates |
Level 4 M/F, Full Year (5% discount) | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 4 M/F, Full Year (5% discount) | $355.30 | - |
Sibling Care Offered
No Class Dec 26, Jan 2, Jan 16, Jan 23, Feb 20, Feb 27, Mar 27, Apr 10 & May 29
Prices
Level 1 | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 1 | $0.00 | - |
Level 2, 2 payments, now & January | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 2, 2 payments, now & January | $55.00 | $55.00 x 1 dates |
Level 2, Full Year | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 2, Full Year | $110.00 | - |
Level 3, 2 payments, now & January | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 3, 2 payments, now & January | $110.00 | $110.00 x 1 dates |
Level 3, Full Year | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 3, Full Year | $220.00 | - |
Level 4, 2 payments, now & January | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 4, 2 payments, now & January | $220.00 | $220.00 x 1 dates |
Level 4, Full Year (5% discount) | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 4, Full Year (5% discount) | $418.00 | - |
Sibling Care Offered
No Class Nov 8, Dec 27, Jan 3 & Mar 28
Fewer than 5 spots left
Prices
Level 1 | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 1 | $0.00 | - |
Level 2, 2 payments, now & January | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 2, 2 payments, now & January | $55.00 | $55.00 x 1 dates |
Level 2, Full Year | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 2, Full Year | $110.00 | - |
Level 3, 2 payments, now & January | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 3, 2 payments, now & January | $110.00 | $110.00 x 1 dates |
Level 3, Full Year | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 3, Full Year | $220.00 | - |
Level 4, 2 payments, now & January | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 4, 2 payments, now & January | $220.00 | $220.00 x 1 dates |
Level 4, Full Year (5% discount) | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 4, Full Year (5% discount) | $418.00 | - |
Sibling Care Offered
No Class Oct 5, Dec 28, Jan 4 & Mar 29
Fewer than 5 spots left
Prices
Level 1 | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 1 | $0.00 | - |
Level 2 M/F, 2 payments, now & January | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 2 M/F, 2 payments, now & January | $46.75 | $46.75 x 1 dates |
Level 2 M/F, Full Year | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 2 M/F, Full Year | $93.50 | - |
Level 3 M/F, 2 payments, now & January | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 3 M/F, 2 payments, now & January | $93.50 | $93.50 x 1 dates |
Level 3 M/F, Full Year | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 3 M/F, Full Year | $187.00 | - |
Level 4 M/F, 2 payments, now & January | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 4 M/F, 2 payments, now & January | $187.00 | $187.00 x 1 dates |
Level 4 M/F, Full Year (5% discount) | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
Level 4 M/F, Full Year (5% discount) | $355.30 | - |
Sibling Care Offered
No Class Oct 21, Nov 25, Dec 23, Dec 30, Jan 6, Mar 31, Apr 7 & Apr 21